|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'univers dans tous ses états |
Les constellations d'automne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Qu'est-ce qu'une constellation ? | [lecture rapide de la page] Une constellation est un groupe d'étoiles de la voûte céleste qui suffisamment proches ont données l'apparence imaginaires d'une figure sur la voûte céleste. L'Union astronomique internationale (UAI) divise le ciel en 88 constellations officielles avec des frontières précises, pour que chaque point du ciel appartienne à une constellation. La grande ourse est l'une des plus grandes et des plus faciles à identifier parmi les constellations. La Petite Ourse, formée de 7 étoiles ressemble à la Grande Ourse en plus petit. La Petite Ourse doit sa célébrité à sa plus brillante étoile, l'Étoile géante polaire ou Polaris. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Les constellations d'automne sont les constellations particulièrement visibles en automne où dès la fin de l'été. | Si nous ajoutons à ce " carré " les étoiles Mirach et Alamak d'Andromède et Algol de Persée, nous obtenons une figure rappelant l'astérismeEn astronomie, un astérisme est une figure remarquable dessinée par des étoiles particulièrement brillantes. agrandi de la "casserole" de la Grande Ourse. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Constellation de Pégase | catégorie : constellations | ||||||||||||||||||||||||||||||
Durant la saison automnale, on peut se guider sur le grand carré formé par la constellation de Pégase pour s'orienter parmi les étoiles. La constellation de Pégase se trouve en dehors de la Voie Lactée et cest pourquoi ses étoiles se détachent si nettement sur le ciel sombre. La plus brillante étoile de Pégase a pour nom Markab (α Peg de magnitude 2,51 à 139,62 AL) et elle se situe sur le coin inférieur droit du grand carré céleste. Les autres étoiles de la constellation de Pégase sont Schedar (β Peg de magnitude 2,46 à 199,24 AL), Enif (ε Peg de magnitude 2,40 à 672,49 AL), Biham (θ Peg de magnitude 3,54 à 96,58 AL), Algenib (γ Peg de magnitude 2,85 à 333,16 AL), Matar (η Peg de magnitude 2,95 à 214,86 AL). | Cette constellation doit son nom à Pégase, le cheval ailé de la mythologie grecque. Elle est rattachée à la légende d'Andromède. Elle fut répertoriée dès le Ier siècle après J.C. par Ptolémée dans son Almageste et cataloguée par William Herschel en 1783. Le grand carré est un repère majeur de la voûte céleste, qui se reconnaît directement à sa forme, et à l'absence d'étoile significative dans son périmètre. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Constellation d'Andromède | catégorie : constellations | ||||||||||||||||||||||||||||||
Si l'on poursuit une ligne imaginaire partant de l'étoile située au coin supérieur gauche du carré de Pégase et qu'on se dirige vers l'est, on arrive alors sur la constellation d'Andromède. Cette constellation contient en fait 3 brillantes étoiles dont les noms sont d'origine arabe. Il s'agit de Alpheratz, de Mirach et d'Almach. Almach est une belle étoile double aux couleurs contrastées d'orange et de bleu. Quant à Mirach, elle aidera l'observateur à trouver une belle galaxie, s'il poursuit à partir de cette étoile une ligne imaginaire vers le nord-ouest. Cette galaxie, Messier 31, est située à plus de 2 millions d'années-lumière de nous. | On peut aussi l'apercevoir à l'œil nu par les nuits très claires. La constellation se repère à partir de Algol et du grand carré de Pégase. Partant de ce carré, on voit se dessiner un immense 'chariot', trois fois plus grand que celui de la Grande Ourse, formé par α And, α, β, et λ Peg (le Grand carré de Pégase), puis dans le prolongement de sa diagonale, à partir de α And, β And, γ And, et enfin Algol (β Persei). |
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Constellation de Persée (perseus) | catégorie : constellations | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Persée est une constellation très lumineuse, placée dans un environnement très riche. Si l'on trace une ligne imaginaire partant de l'étoile Alamak et que l'on poursuit cette ligne vers l'est, on arrive alors sur les étoiles formant la constellation de Persée. A l'œil nu, cette constellation a la forme d'un demi-cercle auquel s'ajoutent quelques lignes droites. Quant à l'étoile Algol, cest une binaire à éclipses, c'est-à-dire qu'elle change d'éclat selon une certaine période. Pour Algol, la période est d'environ 3 jours. L'étoile principale se nomme quant à elle Mirfak. Cest une super géante distante de 470 années-lumière. On trouve aussi dans Persée, de magnifiques amas ouverts observables à l'œil nu ainsi qu'une nébuleuse gazeuse. | La position de Persée peut être repérée en prenant l'alignement qui part du Grand carré de Pégase et remonte le long de la diagonale d'Andromède jusqu'à Algol de Persée et Capella du Cocher. Inversement, on peut partir de Capella, l'étoile la plus brillante de la région, et repérer ses voisines Algol (β Per) et Mirfak (α Per) en direction de l'Ouest. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Constellation du triangle | catégorie : constellations | ||||||||||||||||||||||||||||||
La constellation du Triangle se trouve sous la constellation d'Andromède et du côté sud-est de Persée. | Cette constellation héberge également la nébuleuse NGC 604 (située dans M33), la plus grande région d'hydrogène ionisé que l'on connaisse, d'un diamètre de 1500 années lumière, l'amas ouvert C 0147+270, la galaxie spirale NGC 925 ainsi que NGC 672 et IC 1727, deux galaxies distantes d'environ 18 millions d'années lumière, mais séparées par seulement 88 000 années lumière. Le quasar 3C 48, au nord de la constellation, fut l'un des premiers à avoir été découvert. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Constellation du Bélier | catégorie : constellations | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le Bélier désigne une constellation du zodiaque. Cette constellation est traversée par le Soleil du 19 avril au 13 mai. | Elle se repère par ses deux étoiles principales, α et β du Bélier, qui ne pointent sur rien de très évident (si ce n'est Capella à assez grande distance). Sous la constellation du Triangle, la constellation du Bélier sera facilement repérable. Cest une constellation formée d'étoiles de moyenne brillance. Hamal, Sheratan et Mesarthim sont les plus brillantes. Hamal est une géante tandis que Mesarthim est une magnifique étoile double. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sujets connexes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'univers dans tous ses états |
| Astronomie - 13 octobre 2007 | |