|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El universo en todos sus estados |
Biografías | ||||
Algunos científicos notables | categoría: biografía y bibliografía | |||
| Albert EINSTEIN | Walter BAADE | Bernard LYOT | ||
categoría: biografía y bibliografía | ||||
| George Ellery HALE | Edwin Powell HUBBLE | Harlow SHAPLEY | ||
categoría: biografía y bibliografía | ||||
| Henrietta SWAN LEAVITT | Willem De SITTER | Karl SCHWARZSCHILD | ||
categoría: biografía y bibliografía | ||||
| James Clerk MAXWELL | Friedrich Wilhelm HERSCHEL | Pierre Simon LAPLACE | ||
![]() J.C. Maxwell 1831-1879 | ||||
categoría: biografía y bibliografía | ||||
| Caroline Lucretia HERSCHEL | Isaac NEWTON | Friedrich Wilhelm BESSEL | ||
categoría: biografía y bibliografía | ||||
| John Fredrik HERSCHEL | Tycho BRAHÉ | GALILÉE | ||
categoría: biografía y bibliografía | ||||
| Johannes KEPLER | ARISTOTE | |||
Sujetos conexos | categoría: biografía y bibliografía | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El universo en todos sus estados |
| Astronomía - Octubre 12, 2007 | |