|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'univers dans tous ses états |
Les étoiles brillantes |
| ||||
Etoiles brillantes vues de la Terre. | distance | |||
|
| |||
Soleil | 8 minutes lumière | - 26,8 | ||
Sirius | 9 années lumière | - 1,44 | ||
Canopus | 313 années lumière | - 0,62 | ||
Arcturus | 37 années lumière | - 0,05 | ||
Rigel kentaurus | 4 années lumière | - 0,01 | ||
Véga | 25 années lumière | 0,03 | ||
Capella | 42 années lumière | 0,08 | ||
Rigel | 773 années lumière | 0,18 | ||
Procyon | 11 années lumière | 0,4 | ||
Betelgeuse | 428 années lumière | 0,45 | ||
Achernar | 144 années lumière | 0,45 | ||
Hadar | 525 années lumière | 0,61 | ||
Altaïr | 17 années lumière | 0,76 | ||
Aldébaran | 65 années lumière | 0,87 | ||
Epi | 262 années lumière | 0,98 | ||
Antares | 604 années lumière | 1,06 | ||
Pollux | 34 années lumière | 1,16 | ||
Fomalhaut | 25 années lumière | 1,17 | ||
Deneb | 3230 années lumière | 1,25 | ||
Mimosa | 353 années lumière | 1,25 | ||
Rigil kentaurus B | 4 années lumière | 1,35 | ||
Regulus | 78 années lumière | 1,36 | ||
Acrux 1 | 321 années lumière | 1,40 | ||
Adhara | 431 années lumière | 1,50 | ||
Castor A | 52 années lumière | 1,58 | ||
Shaula | 703 années lumière | 1,62 | ||
Gacrux | 88 années lumière | 1,63 | ||
Bellatrix | 243 années lumière | 1,64 | ||
El Nath | 131 années lumière | 1,65 | ||
Miaplacidus | 111 années lumière | 1,67 | ||
Alnilam | 1342 années lumière | 1,69 | ||
Acrux 2 | 321 années lumière | 1,73 | ||
Al Naïr | 101 années lumière | 1,73 | ||
Suhail al Muhlif | 841 années lumière | 1,75 | ||
Sujets connexes | catégorie : étoiles | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'univers dans tous ses états |
| Astronomie - 15 Oct 2007 | |