|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El universo en todos sus estados |
Asteroides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traducción automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los numerosos pequeños cuerpos rocosos llamados asteroides están presentes en el sistema solar, una parte importante de ellos circulan por un anillo, entre la órbita de Marte y la de Júpiter (2 - 4 UA( Símbolo: UA) La distancia logra por mediación de la Tierra al Sol. Un UA vale 149 597 871 km. Es una unidad a menudo utilizada para las distancias en el sistema solar, o para la separación de dos estrellas en un sistema doble. ) En lo que los astrónomos llaman el cinturón de asteroides, de otro modo llamada cinturón principal. Marca así el límite entra los planetas telúricos y las gigantas gaseosas. Un asteroide es un objeto celeste no observable a el ojo desnudo a causa de su pequeña talla quién varía algunas decenas de metros a varias centenas de kilómetros de diámetro. Forman parte de nuestro sistema solar y giran alrededor de Él. | Entre 1802 y 1807, tres otros cuerpos fueron descubiertos: Pallas, Junon y Vesta. | Los asteroides son clasificados por grupos con arreglo a su sitio en el seno del cinturón de asteroides. Podemos citar los grupos siguientes: Hungarias, Floras, Phocaea, Koronis, Eos, Themis, Cybeles e Hildas (los cuales son nombrados según el asteroide principal en el grupo).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las sondas Galileo, Near, Deep Space | Categoría: asteroides y cometas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hace ya poco tiempo que el hombre explora de cerca estos asteroides. En efecto, siendo dado sus movimientos rápidos, las sondas habrían tenido dolor de acercarse a eso. Es en 1991, el 29 de octubre, que la sonda Galileo, en el camino para Júpiter, se acercó para ello primera vez del asteroide: Gaspra | Después del primer fracaso en 1999, la sonda volvió y se satelizó el 14 de febrero de 2000 para ponerse el 12 de febrero 2001. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las zonas a asteroides | Categoría: asteroides y cometas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre Marte y Júpiter (de 300 a 600 millones de km del Sol). Los asteroides principalmente se sitúan en el cinturón principal, entre las órbitas de Marte y de Júpiter. Encontramos allí varias centenas de millares de objetos catalogados. Todos sus objetos habrían podido formar un planeta en esta zona pero las perturbaciones gravitacionales de Júpiter no lo permitieron. Júpiter desempeñó el papel de protector de la vida sobre nuestro planeta. Sin Júpiter, el bombardeo sobre Tierra sería 1000 veces más frecuente. | En el cinturón de Kuiper (entre 35 et 100 UA del Sol). Esta zona contiene objetos helados, y pues no son hablando con propiedad asteroides. Este cinturón es más bien una guardería infantil de cometas. El primer miembro es descubierto en 1992. | En la nube de Oort (entre 20000 y 150000 UA alrededores). Esta zona del cielo, el resto de nebulosa original, contendría mil millones de núcleos de cometas y sería la fuente de la inmensa mayoría de los nuevos cometas que entran en las regiones centrales del sistema solar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceres (1) | Categoría: asteroides y cometas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceres Cérès es el primer asteroide descubierto. Le reconocemos hoy la definición de planeta enano, desde la nueva definición de la Unión astronómica internacional de agosto de 2006. Con un diámetro de aproximadamente 950 km, Cérès también es el más grande miembro del cinturón de asteroides situada entre las órbitas de Marte y Júpiter. Fue descubierto por accidente. Piazzi procuraba observar una estrella puesta en una lista por Francisco Wollaston bajo el nombre de Mayer 87 porque no se le encontraba a posición dada en el catálogo zodiacal de Mayer (sucedió por continuación que se trataba de hecho de Lacaille 87). En el sitio, observó un objeto que se desplazaba sobre la bóveda celeste, que creyó primero que él fue cometa. |
| Diámetro 959,2×932,6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallas (2) | Categoría: asteroides y cometas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallas fue descubierta de marzo 28 de 1802 en Bremen por el astrónomo alemán Heinrich Olbers (1758-1840), mientras que se hizo cargo de las observaciones para localizar y determinar la órbita del asteroide Ceres, descubierto el año anterior por Giuseppe Piazzi (1746/1826), el promedio de estimaciones de la gran matemático Carl Friedrich Gauss (1777-1855). |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junon (3) | Categoría: asteroides y cometas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junon es el tercer asteroide descubierto en él Sistema solar, Junon (3 Juno) tira su nombre de la mujer de Júpiter. Junon, es descubierto por Carl Ludwig Harding al observatorio de Lilienthal, cerca de Brême, el 1 de septiembre de 1804 con la ayuda de un simple telescopio de 5 cm de abertura. La órbita de Junon convirtió en 1839, posiblemente a causa de un impacto. Imágenes realizadas en óptica adaptativa al observatorio del monte Wilson (USA) revelan que pequeño planeta de 240 km de diámetro totalmente ha sido desfigurado por colisión que creó un cráter inmenso de una talla de 100 km que se parece a una mordedura. | Un sistema de óptica adaptativa tiene como permi de obtener vista sumamente claro de Junon, reduciendo las interferencias con la atmósfera terrestre. (Sallie Baliunas et al.) Semi-gran eje de su órbita: 399 millones de km. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesta (4) | Categoría: asteroides y cometas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesta, el asteroide que más brilla por todos, lleva nombre de la diosa romana de la salud. Es el solo asteroide visible a el ojo desnudo. Descubriendo el 29 de Marte de 1807 por Heinrich Olbers, Vesta sea el cuarto " planeta telúrico " que fue descubierto. Entre los asteroides, es el segundo en masa y el tercero lo talla. Gira alrededor de Sol en 3,6 años terrestres y su diámetro medio es de aproximadamente 520 km. La composición de su superficie es de naturaleza basáltica. Vesta posee un cráter enorme cerca de su polo Sur. Vesta es pues un gran peñasco de forma irregular, sin rastro de agua con un núcleo formado de hierro. El cráter enorme al polo Sur de Vesta (460 km de anchura y 13 km de profundidad) es el resultado de una colisión, Los astrónomos piensan que el 5 % de los meteoritos encontrado sobre Tierra provienen de este choque gigantesco |
Vesta debería ser visitada por la misión de la NASA DAWN que se irá en 2007. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaspra (951) | Categoría: asteroides y cometas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaspra descubierto en 1916 por Grigoriy N. Neujamin y observado del 1991 al 1993 por Galileo en el momento de su viaje hacia Júpiter. Fue el primer encuentro acercado con un planetoide. Su superficie (20x12x11 km) reflexiona el 20 % de la luz solar. Gaspra fue sobrevolado a una altitud de 1600 km. La sonda Galileo le aceleró sus cámaras cinematográficas 7 horas antes de este encuentro histórico y recogió detalles de a apena 50 metros, confirmando así que se trataba de un asteroide de tipo S, constado por rocas, por hierro y por chondrites ordinario. El asteroide Gaspra, no es el que inquieta más a científicos, no forma parte de géo-cruceros potenciales. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida (243) | Categoría: asteroides y cometas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ida (nombre de una ninfa de la Cresta) fue descubierto por el astrónomo austríaco Johann Palisa el 29 de septiembre de 1884. Ida está en el cinturón principal de asteroides, entre Marte y Júpiter, y forma parte de la familia de Koronis. Con asteroide Gaspra, Ida tiene como observado en agosto de 1993 por la sonda Galileo en el momento de su viaje hacia Júpiter. La sonda mostró que Ida poseía un pequeño satélite. Éste sea nombrado S / 1993 (243) 1 tipos de Dactyl. Fue el primer descubrimiento de satélite natural alrededor de un asteroide. Ida es un cuerpo de forma irregular, colocado por los científicos en la clase S (pareciéndose a meteoritos pedregosos o ferro-pedregosos). | Es un miembro de la familia Koronis, suponiendo ser fragmentos de el estallido de un asteroide en el momento de una colisión.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathilde (253) | Categoría: asteroides y cometas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilde es el asteroide N ° 253. Es examinando las fotos enviadas por ella sondea a NEAR que un equipo de la Universidad de Washington a emitido hipótesis sorprendente: el asteroide Matilde, cuyo diámetro no sobrepasa no 57 km, sería una piedra pómez enorme, de un porosita de más de 50 %. Esta deducción es tirada por el estudio de los accesos de los tres cráteres más grandes de Matilde. Visto su diámetro (33,4 km para más grande y 29 km para otros), el impacto original tiene del ser muy como violento. No obstante, dependemos alguna eyectó, estas figuras que habitualmente demuestran la pulverización luego el ascenso de materia en el momento de los choques. Entonces, a pesar de una gravedad muy débil (una milésima parte de la la de la Tierra), Matilde debería presentar | De tales estructuras. Es para esto que científicos piensan que el asteroide tiene la consistencia de una esponja. Encajona entonces los golpes volviéndose cada vez más compacto. Los astrónomos de Washington sugieren que los cuerpos que rodeaban el joven Sol debían poseer la misma estructura que la de Matilde. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujetos conexos | Categoría: asteroides y cometas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El universo en todos sus estados |
| Astronomía - 12 oct. 2007 | |