|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El universo en todos sus estados |
Cometas | ||||
Traducción automática | ||||
| Definición | ||||
Extrema los planetas, los satélites y los asteroides, el sistema solar contiene cometas (cabellera en griego). Los cometas vagabundos tienen origen en lo más hondo del espacio a varios años luces del Sol. El número de cometas periódicos es del orden de 2000. Los cometas, las pequeñas esferas de hielo que viajaban entre las estrellas, se hicieron sorprender por el Sol. Sus órbitas tienen trayectorias elípticas extremadamente excéntricas alrededor del Sol. El cometa periódico más conocido es el cometa de Halley que se acerca al Sol cada 76 años. | Hicieron papel mucho tiempo de desgracia, de catástrofes y también anunciadora de trastorno, en una época cuando no contento de nuestros dolores reales, lo acumulábamos de imaginario. No es la mensajera de la desgracia, es la guardiana del pasado, aquella quien detiene las llaves de nuestro origen. En el siglo 19 con la separación de las ciencias y de la religión, la imagen del cometa no es negativa más. Podemos contemplarlos durante semanas enteras, antes de que desaparezcan para volver, 10, 100 o 3000 años más tarde. Son las vagabundas del cielo, las mensajeras del espacio.
|
| ||
| Una bola de nieve | categoría: asteroides y cometas | |||
Podemos decir que un cometa es una bola de nieve gruesa sucia mezclada al polvo, teniendo en su centro una gruesa piedra. | Hace 5 mil millones de años, una supernova estalla. La onda de choque se propaga en el espacio y sobre su camino encuentra una nebulosa. La nube se condensa para dar origen al Sol en el centro y por todos lados un disco gaseoso aplastado en rotación rellena de cuerpo que circula en todos las direcciones. Algunos de estos cuerpos se aglutinan y forman los planetas. Subsisten los numerosos asteroides en el sistema y todo en la periferia, la nube de Oort, depósito de los futuros cometas. Por el azar de las perturbaciones ciertas piedras dejan un día la nube de Oort y se zambullen con destino al Sol, calentando su gas se evapora, una cabellera larga se despliega, se hicieron cometas. | Es por eso que los cometas detienen los archivos más antiguos del sistema solar. | ||
Comprender quiénes somos... | categoría: asteroides y cometas | |||
| En 1994 los astrónomos observan en directo un cometa (Shoemaker-Levy 9) Percutiendo de frente el planeta Júpiter. Este fantasma de la colisión se hace una realidad tangible para nosotros, a pesar de la pequeña dimensión de la Tierra. Estos cuerpos celestes a las órbitas caprichosas pueden aparecer sin ninguna advertencia. En enero de 1996, un astrónomo aficionado descubre un cometa en los municipios adjuntos de la Tierra a 15 millones de km solamente. De 5 km de diámetro, ella sido bastante maciza para destruir una gran parte de la vida sobre nuestra Tierra. Este idea de colisión que viene nos recuerda la vulnerabilidad de nuestra existencia. | Cometas y asteroides aportaron los elementos fundamentales de la vida sobre Tierra y paradójicamente podrían repetirla en un solo impacto. |
| ||
| Algunos cometas conocidos | categoría: asteroides y cometas | |||
| ||||
|
| |||
|
|
| ||
Holmes | ||||
La cabellera esférica del cometa Holmes sobrepasó lo talla del Sol. Mide 1,4 millones de kilómetros de diámetro. |
| |||
La nube de Oort | categoría: asteroides y cometas | |||
El sistema solar es en realidad mucho más compleja de lo que parece, si todos sus objetos. Un número considerable de pequeños objetos helados, tamaños similar a la de los asteroides, se encuentran en el Cinturón de Kuiper, e incluso más allá en la nube de Oort. Este invisible y distante región del sistema solar alberga miles de millones de luz de hielo cuerpo, para limitar la atracción del Sol. | Después de su formación por la acreción, todos los pequeños objetos transneptunian habría influido en los planetas gaseosos gigantes que han empujado a la periferia del sistema. |
| ||
Sujetos conexos | ||||
| Tablero de los cometas conocidos | categoría: asteroides y cometas |
| Nombre | Período en años | Nombre | Período en años |
| Cometa Encke | 3,30 | Cometa Daniel | 7,09 |
| Cometa Grigg-Skjellerup | 4,90 | Cometa Harrington-Abell | 7,24 |
Cometa Honda-Mrkos-Pojdusakova | 5,21 | Cometa Faye | 7,38 |
| Cometa Tempel 2 | 5,25 | Cometa Whipple | 7,46 |
| Cometa Neujmin 2 | 5,43 | Cometa Ashbrook-Jackson | 7,50 |
| Cometa Brorsen | 5,46 | Cometa Reinmuth 1 | 7,65 |
| Cometa Tuttle-Giacobini-Kresak | 5,48 | Cometa Arend | 7,79 |
| Cometa Tempel-Swift | 5,85 | Cometa Oterma 3 | 7,88 |
| Cometa Tempel 1 | 5,98 | Cometa Schaumasse | 8,17 |
| Cometa Pons-Winnecke | 6,30 | Cometa Wolf 1 | 8,42 |
| Cometa Kopff | 6,31 | Cometa Comas-Sola | 8,58 |
| Cometa Giacobini-Zinner | 6,41 | Cometa Vaisälä | 10,45 |
| Cometa Forbes | 6,42 | Cometa Neujmin 3 | 10,57 |
| Cometa Wolf-Harrington | 6,51 | Cometa Galle | 10,81 |
| Cometa Schwassmann-Wachmann 2 | 6,53 | Cometa Tuttle | 13,61 |
| Cometa Biela | 6,62 | Cometa Schwassmann-Wachmann 1 | 16,10 |
| Cometa Wirtanen | 6,66 | Cometa Neujmin 1 | 17,97 |
| Cometa d'Arrest | 6,67 | Cometa Crommelin | 27,87 |
| Cometa Perrine-Mrkos | 6,70 | Cometa Tempel-Tuttle | 33,17 |
| Cometa Reinmuth 2 | 6,71 | Cometa Stephan-Oterma | 38,96 |
| Cometa Brooks 2 | 6,71 | Cometa Westphal | 61,73 |
| Cometa Harrington | 6,80 | Cometa Olbers | 65,56 |
| Cometa Arend-Rigaux | 6,81 | Cometa Brorsen-Metcalf | 69,05 |
| Cometa Holmes | 6,85 | Cometa Pons-Brooks | 70,85 |
| Cometa Johnson | 6,86 | Cometa Halley | 76,02 |
| Cometa Finlay | 6,90 | Cometa Herschel-Rigollet | 156,04 |
| Cometa Borelly | 7,02 | Cometa Rigg-Mellish | 164,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El universo en todos sus estados |
| Astronomía - Octubre 12, 2007 | ||