|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El universo en todos sus estados |
Venus | ||||||||||||||||||||||||||||
Traducción automática | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Venus " el lucero del alba " | categoría : venus - planeta | |||||||||||||||||||||||||||
Venus es un planeta dicho interior y telúrico, el 2o por lo tanto del Sol. Es capaz comparable a la Tierra. | Venus, a causa del porcentaje fuerte de variación de su distancia con la Tierra, presentan una variación fuerte de su grandor aparente. Para Venus el diámetro varía entre 10 " y 64 " Un planeta es más luminoso que una estrella, brilla con un pedazo constante entre las estrellas. |
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Venus tiene una atmósfera espesa | categoría : venus - planeta | |||||||||||||||||||||||||||
Su talla y su densidad son próximos de las de la Tierra. Es recubierta con una atmósfera muy espesa cuya masa es 90 veces la masa de la atmósfera terrestre, la presión atmosférica es equivalente a la que reina a 1000 metros de fondo en nuestros océanos. | Esta atmósfera constituida por gas carbónico y por nitrógeno, gira mucho más rápidamente que el planeta ella hasta, nubes abundantes muestran una circulación activa. | Existen sin embargo unas montañas cuya altitud sobrepasa los 2000 metros mientras que el monte Maxwell culmine a 11000 metros. | ||||||||||||||||||||||||||
Sujetos conexos | categoría: tierra - planeta | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El universo en todos sus estados |
| Astronomía - 15 oct. 2007 | |