|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'univers dans tous ses états |
Biographies de scientifiques | ||||
Quelques scientifiques remarquables | catégorie : biographie et bibliographie | |||
| Albert EINSTEIN | Walter BAADE | Bernard LYOT | ||
| ||||
| George Ellery HALE | Edwin Powell HUBBLE | Harlow SHAPLEY | ||
| ||||
| Henrietta SWAN LEAVITT | Willem De SITTER | Karl SCHWARZSCHILD | ||
| ||||
| James Clerk MAXWELL | Friedrich Wilhelm HERSCHEL | Pierre Simon LAPLACE | ||
![]() J.C. Maxwell 1831-1879 | ||||
| ||||
| Caroline Lucretia HERSCHEL | Isaac NEWTON | Friedrich Wilhelm BESSEL | ||
| ||||
| John Fredrik HERSCHEL | Tycho BRAHÉ | GALILÉE | ||
| ||||
| Johannes KEPLER | ARISTOTE | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'univers dans tous ses états |
| Astronomie - Mise à jour : 12 Oct 2007 | |