|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El universo en todos sus estados |
Encélado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Traducción automática | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Encélado luna de Saturno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Las informaciones detalladas de Encélado fechan de la llegada en órbita de Saturno de la sonda Cassini el 30 de junio de 2004. | Una de las manifestaciones más espectaculares de estos movimientos tectónicos son rifts (llamados fossae sobre Encélado) que puede alcanzar cerca de 200 kilómetros de longitud y 5 10 kilómetros de anchura, sobre un kilómetro de profundidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Encelado pulveriza sus vecinas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Los astrónomos de la universidad de Virginia tienen como descubierto que Encélado En la mitología griega, Encélado es el Gigante epónimo, vencido por Athéna en el momento de Gigantomachie (la guerra de los dioses contra los Gigantes), sepultando bajo la isla de la Sicilia y responsable erupciones volcánicas de Etna. El nombre " Encélado " así como siete satélites de Saturno conocidos en la época fue sugerido por Juan Herschel, el hijo del descubridor William Herschel, en una publicación de 1847. , la sexta luna más grande de Saturno, pulveriza la superficie por lo menos de 11 otras lunas de Saturno de partículas de hielo. Que explica que estos cuerpos son entre los más luminosos del Sistema solar, Encélado , es el cuerpo más reflejante de nuestro sistema con uno albedoApelamos albédo de un cuerpo, el relación entra la cantidad de luz que reflexiona o difunde y la cantidad de luz que recibe. En calidad de comparación el albédo del basalto es de 0,05 el de la cal es de 0,36 el de la tiza 0,85. El basalto reflexiona que el 5 % de la luz recibida. El réflectivité máximo que es de 1. Próximo de 1. |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Los géiseres de Encélado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Encelado tiene, a pesar de su pequeña talla (500 kilómetros de diámetro) una actividad geológica. Casi siete veces más pequeña que nuestra Luna, Encelado conoce modificaciones perpetuas de su superficie debidas sus géiseres que difunden del hielo y del agua líquida, las consecuencias probables de condiciones de calor y de presión de sus profundidades. | Éste es reabastecido a cada órbita de la luna alrededor de su planeta. Estas partículas pueden chocar así con una de las lunas enclavadas en el anillo E, incluido Encelado él misma cuando atraviesa sus propias emisiones.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Centrarse en Encélado | |||||||||||||||||||||||||||||||
| El hielo luna de Saturno muestra aquí todo su esplendor. En primer plano, el blanco brillante de Encélado se destaca inmensas sombras de los anillos de Saturno como se ve en el fondo. Esta foto fue tomada el 28 de junio de 2007, a una distancia de unos 291 000 km (181 000 millas) por la nave espacial Cassini, utilizando su cámara para reducir durante su misión "Equinoccio ». El blanco perfectamente redonda cara de Encélado, de 504 km de diámetro (313 millas). El objetivo de la nave espacial Cassini es el 15 de octubre de 1997, la fecha de su introducción, el estudio del planeta Saturno y varios de sus satélites, incluida la Titán. La sonda espacial Cassini-Huygens, que consiste en el orbitador Cassini y Huygens módulo está en órbita alrededor del planeta y está a punto de completar su misión 11 años (2008). | Huygens, que tiene por objeto la tierra en Titán, se planteó en Titán el 14 de enero de 2005 refiriéndose a la Tierra, una distancia de 1,2 millones de km, la información y espectaculares imágenes.
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
La amplia franja de Encélado | |||||||||||||||||||||||||||||||
| El origen de esta sorprendente cero, varias decenas de kilómetros de Encélado no se explica, la nave espacial Cassini ha sido reprogramado en octubre de 2008 por los científicos para examinar más de cerca a la luna de hielo Saturno. Lo que los científicos están buscando es la posible presencia de agua líquida que pueden estar bajo la superficie congelada de Encélado. Agua líquida en la vida extraterreno, sólo hay un pasaje de que este interés en los más pequeños detalles que explican este fenómeno. Las dimensiones de esta banda son impresionantes, tanto en profundidad, anchura y longitud. Podría ser debido a una fuente de calor subterránea núcleo o en la espalda causados por un terremoto volcánico. La próxima visita de Encélado por la nave espacial Cassini ha sido reprogramado para el 31 de octubre de 2008. | crédito: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuentes de hielo de Encelado | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La superficie de Encelado, una luna de Saturno muestra enormes erupciones de géiseres de hielo. Un penacho de hielo han sido fotografiadas por la nave espacial Cassini durante su sobrevuelo de Enceladus en noviembre de 2009. Profundos cañones cortados en la superficie de Encelado, fuentes de hielo, donde abunda. Las plumas en la parte superior de esa imagen, sólo brotan en la rama de Encelado. Estas fuentes de hielo fueron encontrados en las imágenes de la nave Cassini en 2005 y desde entonces los científicos han estado observando que, con la esperanza en busca de pistas sobre la posible presencia de los océanos subterráneos, donde la vida podría desarrollarse. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sujetos conexos | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El universo en todos sus estados |
| Astronomia - 03 de octubre 2007 | |